2024 |
| » | Câmara Municipal de Turilândia |
| | › | Prestação de Contas |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCE-MA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
2023 |
| » | Câmara Municipal de Turilândia |
| | › | Prestação de Contas |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCE-MA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
2022 |
| » | Prestação de Contas - 2022 |
| | › | Câmara Municipal de Turilândia |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
2021 |
| » | Prestação de Contas - 2021 |
| | › | Câmara Municipal de Turilândia |
| | |  | Ofício de encaminhamento.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCEMA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
2020 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 1908/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | 7-2.6.pdf |
| | |  | 7-2.7.pdf |
| | |  | 7-3.1.pdf |
| | |  | 7-2.4.pdf |
| | |  | 7-2.8.pdf |
| | |  | 7-2.3.pdf |
| | |  | 7-2.2.pdf |
| | |  | 7-1.2.pdf |
2019 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 1875/2020 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | 7-09.05.pdf |
| | |  | 7-11.00.pdf |
| | |  | 7-09.04.pdf |
| | |  | 7-09.04.pdf |
| | |  | 7-13.00.pdf |
| | |  | 7-09.02.pdf |
| | |  | 7-01.00.pdf |
| | |  | 7-09.07.pdf |
| | |  | 7-03.00.pdf |
| | |  | 7-10.00.pdf |
| | › | 1875 - COMPROBATÓRIOS |
| | |  | NE0212000200.pdf |
| | |  | NE0304000100.pdf |
| | |  | NE0309000100.pdf |
| | |  | NE0212000100.pdf |
| | |  | NE0201000100.pdf |
| | |  | NE0602000100.pdf |
| | |  | NE0504000100.pdf |
| | |  | EX0000000000.pdf |
| | |  | NE0711000100.pdf |
| | |  | NE0710000100.pdf |
| | |  | NE0804000100.pdf |
| | |  | NE0803000100.pdf |
| | |  | NE0705000100.pdf |
| | |  | NE0904000100.pdf |
| | |  | NE0909000100.pdf |
| | |  | NE1012000300.pdf |
| | |  | NE1012000100.pdf |
| | |  | NE1012000200.pdf |
| | |  | NE1103000100.pdf |
| | |  | NE1111000100.pdf |
| | |  | NE0201000200.pdf |
| | |  | NE1306000100.pdf |
| | |  | NE1607000100.pdf |
| | |  | NE0811000100.pdf |
| | |  | NE1705000100.pdf |
| | |  | NE1704000100.pdf |
| | |  | NE1709000100.pdf |
| | |  | NE0504000200.pdf |
| | |  | NE1907000100.pdf |
| | |  | NE1508000100.pdf |
| | |  | NE1902000100.pdf |
| | |  | NE1809000100.pdf |
| | |  | NE1810000100.pdf |
| | |  | NE1812000100.pdf |
| | |  | NE1907000200.pdf |
| | |  | NE2008000100.pdf |
| | |  | NE1102000100.pdf |
| | |  | NE1908000100.pdf |
| | |  | NE1909000100.pdf |
| | |  | NE2009000100.pdf |
| | |  | NE2101000100.pdf |
| | |  | NE2110000100.pdf |
| | |  | NE2308000100.pdf |
| | |  | NE2101000400.pdf |
| | |  | NE2409000100.pdf |
| | |  | NE2406000100.pdf |
| | |  | NE2110000200.pdf |
| | |  | NE2208000100.pdf |
| | |  | NE2802000100.pdf |
| | |  | NE2905000100.pdf |
| | |  | NE2011000100.pdf |
| | |  | NE2501000100.pdf |
| | |  | NE2803000100.pdf |
| | |  | NE2409000200.pdf |
| | |  | NE3005000100.pdf |
| | |  | NE3012000100.pdf |
| | |  | NE2901000100.pdf |
| | |  | NE2002000100.pdf |
| | |  | NE0102000100.pdf |
| | |  | NE0110000100.pdf |
| | |  | NE0111000100.pdf |
| | |  | NE0201000400.pdf |
| | |  | NE3101000100.pdf |
| | |  | NE0102000200.pdf |
| | |  | NE0103000100.pdf |
2018 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 5244/2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | 7-09.06.pdf |
| | |  | 7-09.04.pdf |
| | |  | 7-11.00.pdf |
| | |  | 7-09.02.pdf |
| | |  | 7-09.07.pdf |
| | |  | 7-01.00.pdf |
| | |  | 7-09.03.pdf |
| | |  | 7-03.00.pdf |
| | |  | 7-10.00.pdf |
| | › | 5244 - COMPROBATÓRIOS |
| | |  | NE01030001.pdf |
| | |  | EXTRA.pdf |
| | |  | NE02010004.pdf |
| | |  | EXTRAORCAMENTARIO.pdf |
| | |  | NE02010005.pdf |
| | |  | NE01110001.pdf |
| | |  | NE01020001.pdf |
| | |  | NE01060002.pdf |
| | |  | NE01060001.pdf |
| | |  | NE01060003.pdf |
| | |  | NE02010006.pdf |
| | |  | NE01100001.pdf |
| | |  | NE02040002.pdf |
| | |  | NE02010007.pdf |
| | |  | NE02070001.pdf |
| | |  | NE02010008.pdf |
| | |  | NE02040003.pdf |
| | |  | NE03120001.pdf |
| | |  | NE05120001.pdf |
| | |  | NE02040001.pdf |
| | |  | NE02050002.pdf |
| | |  | NE02050001.pdf |
| | |  | NE05120004.pdf |
| | |  | NE05020001.pdf |
| | |  | NE05120003.pdf |
| | |  | NE07020001.pdf |
| | |  | NE19030001.pdf |
| | |  | NE21050001.pdf |
| | |  | NE05120002.pdf |
| | |  | NE30030002.pdf |
| | |  | NE08020004.pdf |
| | |  | NE27040001.pdf |
| | |  | NE30030001.pdf |
| | |  | NE02010009.pdf |
| | |  | NE08020002.pdf |
| | |  | NE08020003.pdf |
| | |  | NE08020001.pdf |
| | |  | NE02010001.pdf |
2017 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 4105/2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | 7-10.00.pdf |
| | |  | 7-11.00.pdf |
| | |  | 7-09.06.pdf |
| | |  | 7-03.00.pdf |
| | |  | 7-09.07.pdf |
| | |  | 7-01.00.pdf |
| | |  | 7-09.02.pdf |
| | |  | 7-09.05.pdf |
| | |  | 7-09.04.pdf |
| | |  | 7-09.03.pdf |
| | › | 4105 - COMPROBATÓRIOS |
| | |  | NE0016100001.pdf |
| | |  | NE0015120002.pdf |
| | |  | NE0015120001.pdf |
| | |  | NE0004050001.pdf |
| | |  | NE0024040004.pdf |
| | |  | NE0020100001.pdf |
| | |  | NE0022120001.pdf |
| | |  | EX0000000001.pdf |
| | |  | NE0024030001.pdf |
| | |  | NE0029030001.pdf |
| | |  | NE0027030002.pdf |
| | |  | NE0027030001.pdf |
| | |  | NE0022050001.pdf |
| | |  | NE0028040002.pdf |
| | |  | NE0028040001.pdf |
| | |  | NE0010110001.pdf |
| | |  | NE0003070001.pdf |
| | |  | NE0031100001.pdf |
| | |  | NE0030110001.pdf |
| | |  | NE0001010003.pdf |
| | |  | EX0000000002.pdf |
| | |  | NE0024040001.pdf |
2016 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 4671/2017 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | 2.0 Certidao de informacao de responsaveis.pdf |
| | |  | 1.0 Oficio de encaminhamento.pdf |
| | |  | 12.0 Certidao de regularidade do profissional.pdf |
| | |  | 5.0 Certidao de procedimentos licitatorios e de contratacoes.pdf |
| | |  | 3.0 Exposicao circunstanciada da gestao.pdf |
| | |  | 6.3 Documentos comprobatorios da despesa com adiantamento.pdf |
| | |  | 14.0 Pronunciamento do controle interno.pdf |
| | |  | 7.0 Extratos e conciliacoes bancarias (2 - 3).pdf |
| | |  | 7.0 Extratos e conciliacoes bancarias (3 - 3).pdf |
| | |  | 7.0 Extratos e conciliacoes bancarias (1 - 3).pdf |
| | |  | 6.1 Documentos comprobatorios da despesa com processos licitatorios.pdf |
| | |  | 6.2 Documentos comprobatorios da despesa com folha de ativos.pdf |
2015 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | 5264/2016 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA |
| | |  | Quadro II Licitacoes de Exercicios Anteriores com Execucao no Exercicio por Unidade Orcamentaria e Modalidade (Codigo 5.02).pdf |
| | |  | 4.17.12 Balancete Financeiro Dezembro.pdf |
| | |  | Quadro III Empenho por Unidade Orcamentaria (Codigo 5.03).pdf |
| | |  | Quadro I Licitacoes por Unidade Orcamentaria e Modalidade (Codigo 5.01).pdf |
| | |  | Balanco Geral.pdf |
| | |  | 4.06.03 Processamento da Despesa - Marco.pdf |
| | |  | 4.09.00 Relacao de Restos a Pagar.pdf |
| | |  | 4.06.08 Processamento da Despesa - Agosto.pdf |
| | |  | 4.06.07 - Dispensa 003.2015.pdf |
| | |  | 4.06.04 Processamento da Despesa - Abril.pdf |
| | |  | 4.06.03 - Pregao 008.2015.pdf |
| | |  | 4.06.06 - Pregao 009.2015.pdf |
| | |  | 4.06.03 - Pregao 007.2015.pdf |
| | |  | 4.06.03 - Pregao 006.2015.pdf |
| | |  | 4.06.03 - Pregao 005.2015.pdf |
| | |  | 4.06.02 - Pregao 002.2015.pdf |
| | |  | 4.06.02 - Pregao 003.2015.pdf |
| | |  | 4.06.01 Processamento da Despesa - Janeiro.pdf |
| | |  | 4.06.02 - Pregao 001.2015.pdf |
| | |  | 4.06.02 - Dispensa 002.2015.pdf |
| | |  | 4.06.02 - Pregao 004.2015.pdf |
| | |  | 4.06.01 - Dispensa 001.2015.pdf |
| | |  | 4.03.00 Demonstrativo de Execucao Orcamentaria da Despesa, abra.pdf |
| | |  | 4.04.00 Relacao de Creditos Adicionais e Decretos.pdf |
| | |  | 4.02.00 Relatorio sobre a Gestao Orcamentaria, Financeira e Pat.pdf |
| | |  | 4.01.00 Demonstrativo da Despesa do Poder Legislativo.pdf |
| | |  | 4.05.00 Comprovantes de Repasses.pdf |